Programmazione sanitaria regionale. Interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015)
La delibera delinea la revisione della rete ospedaliera regionale riportando le tabelle di dettaglio sulla redistribuzione delle risorse in applicazione a quanto disposto dal PSSR 2012-2015 sulla base di nuovi standard valutativi del fabbisogno.
Va specificato che lo standard identificante il numero di strutture complesse e semplici di ciascun ospedale (17,5 posti letto per struttura complessa ospedaliera; 1,31 strutture semplici per ciascuna struttura complessa) è da intendersi nel senso che il numero globale di posti letto di ciascun ospedale va diviso per il coefficiente 17,5 al fine di ottenere il numero massimo di strutture complesse di cui esso si può dotare; non è richiesto che ciascuna struttura raggiunga obbligatoriamente i 17,5 posti letto per essere identificata come “complessa”.
I punti di maggior interesse nefrologico racchiusi nel documento (contenuti nell’allegato B) sono i seguenti:
Tabella 2. Stima di ricoveri ordinari (RO), day-hospital (DH), degenza media (DM), tasso occupazione (TO), giornate di degenza per RO e numero posti letto (PL) attesi
RO | DH | DM | TO PL | GG DEG RO | PL RO | PL DH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefro | 5348 | 1620 | 9,5 | 0.85 | 50806 | 164 | 35 |
NefroTrap | 409 | – | 9,9 | 0.85 | 4049 | 13 | – |
NefroTrap | 409 | – | 9,9 | 0.85 | 4049 | 13 | – |
NefroPed | 225 | 32 | 6,3 | 0.75 | 1418 | 5 | – |
Tabella 7. Attuale distribuzione dei PL per acuzie
TORINO 1 SUD EST | TORINO 2 NORD | TORINO 3 OVEST | TOT TORINO E PROVINCIA | TORINO 4 NORD EST | PIEMONTE 5 SUD OVEST | PIEMONTE 6 SUD EST | TOTALE REGIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefro | 38 | 39 | 30 | 107 | 61 | 29 | 16 | 213 |
NefroTrap | 23 | – | – | 23 | 4 | – | – | 27 |
NefroPed | 9 | – | – | 9 | – | – | – | 9 |
Tabella 9. Fabbisogno di PL in base alla nuova stima
TORINO 1 SUD EST | TORINO 2 NORD | TORINO 3 OVEST | TOT TORINO E PROVINCIA | TORINO 4 NORD EST | PIEMONTE 5 SUD OVEST | PIEMONTE 6 SUD EST | TOTALE REGIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefro | 36 | 33 | 31 | 100 | 61 | 20 | 16 | 197 |
NefroTrap | 11 | – | – | 11 | 2 | – | – | 13 |
NefroPed | 5 | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
Tabella 13 bis. Nuovi standard per l’identificazione delle strutture complesse
POP. PESATA | BACINO MIN | BACINO MAX | N. MIN SSCC | N. MAX SSCC. | |
---|---|---|---|---|---|
Nefro | 4.709.482 | 600.000 | 1.200.000 | 4 | 8 |
NefroTrap | 4.709.482 | 2.000.000 | 4.000.000 | 1 | 2 |
NefroPed | 4.709.482 | 4.000.000 | 6.000.000 | 1 | 1 |
Tabella 14. Strutture complesse nefrologiche attuali
TORINO1 SUD EST | TORINO2 NORD | TORINO3 OVEST | TOT TORINO E PROVINCIA | TORINO4 NORD EST | PIEMONTE5 SUD OVEST | PIEMONTE6 SUD EST | TOTALE REGIONE | REGOL SSCC N.MIN | REGOL SSCC N.MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pop. pesata | 499.632 | 974.342 | 929.858 | 2.403.832 | 958.155 | 614.505 | 732.990 | 4.709.482 | ||
Nefro | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 20 | 12 | 24 |
NefroTrap | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1(?)* |
NefroPed | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Tabella 15. Strutture complesse nefrologiche a regime
TORINO1 SUD EST | TORINO2 NORD | TORINO3 NORD | TOT TORINO E PROVINCIA | TORINO4 NORD EST | PIEMONTE5 SUD OVEST | PIEMONTE6 SUD EST | TOTALE REGIONE | REGOL SSCC N.MIN | REGOL SSCC N.MAX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefro | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | 24 |
NefroTrap | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 2 | 1 | 1(?)* |
NefroPed. | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
* probabile errore (il dato esatto dovrebbe essere 2, come riportato in tabella 13 bis)
Tabella 16. Strutture complesse nefrologiche da eliminare
TORINO1 SUD EST | TORINO2 NORD | TORINO3 OVEST | TOT TORINO E PROVINCIA | TORINO4 NORD EST | PIEMONTE5 SUD OVEST | PIEMONTE6 SUD EST | TOTALE REGIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nefro | 1 | – | 1 | 2 | – | – | 1 | 3 |
NefroTrap | – | – | – | – | – | – | – | – |
NefroPed | – | – | – | – | – | – | – | – |
Download del D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519